詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
• 尺寸 XSW-D XLR FEMALE TX | approx. 102 x 24 x 28 mm XSW-D MINI JACK TX | approx. 86 x 24 x 28 mm XSW-D INSTRUMENT TX | approx. 122 x 24 x 28 mm XSW-D XLR MALE RX | approx. 109 x 24 x 28 mm XSW-D MINI JACK RX | approx. 86 x 24 x 28 mm XSW-D INSTRUMENT RX | approx. 122 x 24 x 28 mm XSW-D PEDALBOARD RX | approx. 130 x 82 x 51 mm |
• THD,總諧波失真 < 0.1 % | |||||||
• 充電時間 typ. 3 h | |||||||
• 音頻輸出 max. 12 dBu | |||||||
• 工作溫度 -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) | |||||||
• 信噪比 ≥ 106 dB | |||||||
• 工作時間 up to 5 h | |||||||
• 調制 GFSK with TDMA | |||||||
• 電池規格 Li-Ion | |||||||
• 容量 850 mAh | |||||||
• 編解碼器 aptX® Live | |||||||
• 頻率范圍 s2,400 - 2,483.5MHz |
|