詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
通道 | 16 (8mono 4 stereo), 24(16 mono 4 stereo),32(24mono 4 stereo) |
輔助 | 6 mono (可切換的前后推子對) |
編組 | 4 |
立體聲效果返回 | 2(2 stereo) |
單聲道效果返回 | 6 |
輸入阻抗 | 10k Ohm 電子平衡 |
標稱輸入電平 | 0dBu |
最大輸入電平 | +21dBu(平衡)+10dBu(非平衡) |
最大輸出電平 | +21dBu |
CMRRL | 高于或等于 -85dB(50Hz -10kHz) |
信噪比 | -89dBu 整體增益 |
動態范圍 | 110dB,20Hz to 20kHz 不加權 |
THD | 0.009%@1kHz, 30dB 增益,+20dBu 輸出 |
頻率響應 | 20Hz -- 60 kHz ±0.5dB |
串音 | 高于或等于-80dB 10kHz |
相位響應 | 5°@20Hz |
電源供應 | 2U 19” 機架外置電源 |
凈重:55kg | |
輸入(全部):24 | |
單聲道輸入帶斷點插入:8 | |
立體聲輸入(線性):4 | |
立體聲效果返回(線性):2 | |
單聲道輔助返回(線性):6 | |
對講麥克:1 | |
總線(全部):15 | |
子編組:4 | |
輔助推子前(監聽):6 | |
輔助推子后(效果):6 | |
輔助可切換推前/推后:6 | |
總輸出L/R:2 | |
PFL(單聲道):1 | |
AFL(立體聲):2 | |
編組帶斷點插入:4 | |
輔助輸出:6 | |
總輸出帶斷點插入:2 | |
監聽輸出:2 | |
直接輸出:24 | |
立體聲耳機輸出:1 | |
桌燈輸出(12V/5W):2 | |
19” 機架選擇:無 | |
|