LAX(銳豐)KTV周邊及配件 DK4.1
LAX(銳豐)KTV周邊及配件 DK4.1
信噪比(SNR): 大于95dB(直通, 變調關閉)
失真(THD): 0.01% 20Hz-20KHz
頻率響應: 20Hz-20KHz ±0.5dB
輸入靈敏度/阻抗: 0.707V/47KΩ
輸入 | 三路線路,三路話筒輸入 |
輸出 | 左右立體聲;中置;超低音 |
線路輸入 |
信噪比(SNR) | 大于95dB(直通, 變調關閉) |
失真(THD) | 0.01% 20Hz-20KHz |
頻率響應 | 20Hz-20KHz ±0.5dB |
輸入靈敏度/阻抗 | 0.707V/47KΩ |
最大輸出 | 8Vpp/60Ω平衡輸出 |
低音 | (100-600Hz) ±12dB |
中音 | (600-2KHz) ±12dB |
高音 | (2K-15KHz) ±12dB |
變調 | ±7級,步距100音分 |
三路立體聲音頻輸入電平調整 | BGM -∞-+3dB |
DVD | -∞-+3dB |
AUX | -∞-+3dB |
超低音 | 0.07% 20Hz-300Hz |
失真(THD) | 20Hz-300Hz |
視頻 | 三路視頻輸入,一路視頻輸出(隨音源切換) |
輸入靈敏度/阻抗 | 1Vpp/750Ω |
輸出靈敏度/阻抗 | 1Vpp/750Ω |
話筒部分 |
信噪比(SNR) | 大于80dB(效果打開) |
失真(THD) | 0.04% 50Hz-16KHz(效果關閉) |
頻率響應 | 50Hz -16KHz ±0.5dB |
輸入靈敏度/阻抗 | 100mv-500mv/4.7KΩ |
最大輸出 | 7Vpp |
中置輸出 | 話筒直達聲 |
話筒輸入均衡 |
EQ低 | 100Hz-400Hz(±9dB,步距±1dB) |
EQ中低 | 400Hz-2KHz(±9dB,步距±1dB) |
EQ中高 | 2KHz-4KHz(±9dB,步距±1dB) |
EQ高 | 4KHz-15KHz(±9dB,步距±1dB) |
其它 |
遙控 | 紅外接收,線路遙控1路,(5芯插座) |
RS232接口 DB-9 |
電源供應 | AC90-240V/50Hz |
保險絲 | T315mA/250VAC |
電源消耗 | 10W |
總重量 | 3.5Kg |
尺寸(WxDxH) | 482×170x45mm |
|
這里是音響網產品中心為您提供的LAX(銳豐) DK4.1 KTV周邊及配件的產品性能參數/規格指標信息,我們從LAX(銳豐) DK4.1 KTV周邊及配件的性能參數、規格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的LAX(銳豐) DK4.1 KTV周邊及配件信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產品信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產品前詢問經銷商有關產品的實際配置、外觀以及價格等。