詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
收音頭 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向特性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 40-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
感度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 50 歐姆 |
最大輸入聲壓級 | 149 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍(典型) | 122 dB, 1 kHz 于最高聲壓 |
訊噪比 | 67 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻象供電 直流 | 11-52V, 耗電 3.5 mA 典型 |
開關 | 高通濾波 |
重量 話筒 | - 14.5 克 |
供電模組 | - 81.2 克 |
大小 話筒 | - 37.8 mm - 長度,12.2 mm - 直徑 |
供電模組 | - 92.9 mm - 長度,18.9 mm - 直徑 |
輸出連接頭 | 內置 XLRM-3針卡農公頭 |
導線 | 4.0 m - 長,3.2 mm - 直徑,話筒固定連接,另一端為TA3F兩接點連屏蔽接頭。 |
隨機附件 | AT8542 供電模組;AT8418 UniMount® 夾子; |
AT8468 提琴扣子;保護袋。 |
|