Peavey(百威)功放 CS1400/2000/3000
Peavey(百威)功放 CS1400/2000/3000
型號CS1400 CS2000 CS3000
立體聲輸出功率 8Ω 400W×2 550W×2 700W×2
型號 | CS1400 | CS2000 | CS3000 |
立體聲輸出功率 | 8Ω | 400W×2 550W×2 700W×2 |
立體聲輸出功率 | 4Ω | 550W×2 750W×2 900W×2 |
立體聲輸出功率 | 2Ω | 750W×2 900W×2 1200W×2 |
橋接單聲道輸出 | 8Ω | 1100W 1800W 2200W |
頻率響應 | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB | 20Hz~20KHz+0/-0.3dB |
總諧波失真 | <0.01%@4Ω | 1KHz <0.01%@4Ω | 1KHz <0.01%@4Ω 1KHz |
信噪比 | >95dB | >95dB | >95dB |
瞬熊響應 | 10V/μS | 10V/μS | 10V/μS |
輸入阻抗 | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V |
高度 | 2U | 2U | 2U |
體積 | 0.049M | 0.049M | 0.049M |
毛重 | 22.3Kg | 23.6Kg | 24.5Kg |
包裝尺寸 | 483×88×455 | 483×88×455 | 483×88×455 |
這里是音響網產品中心為您提供的Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放的產品性能參數/規格指標信息,我們從Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放的性能參數、規格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Peavey(百威) CS1400/2000/3000 功放信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產品信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產品前詢問經銷商有關產品的實際配置、外觀以及價格等。